Oei, een beetje laat, maar hier alsnog de uitslag van de poll (slechts 19 mensen stemden):
Dennis Weening 10 (41.7%)
Regina Romeijn 8 (33.3%)
Edo Brunner 6 (25%)
Kandidaat | Afl. 0 | Afl. 1 | Afl. 2 | Afl. 3 | Afl. 4 | Afl. 5 | Afl. 6 | Afl. 7 | Afl. 8 |
Dennis | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Regina | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Edo | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Patrick | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
Dunya | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - |
Joris | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - |
Coen | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
Georgina | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Annette | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Nicolette | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dit is de allerlaatste kans om te laten weten wie je favoriete finalist is!