kandidaat | punten | percentage | k.gehalte | m.gehalte | km.ratio | mk.ratio |
Tygo | 10 | 13% | 9 | 3 | 3,00 | 0,33 |
Susan | 21 | 27% | 4 | 9 | 0,44 | 2,25 |
Sofie | 11 | 14% | 8 | 3 | 2,67 | 0,38 |
Jan-Willem | 18 | 23% | 4 | 6 | 0,67 | 1,50 |
Freek | 18 | 23% | 5 | 7 | 0,71 | 1,40 |
De top drie zit redelijk dicht bij elkaar wat betreft punten & percentage, maar Susan wint. Ondanks de gelijke scores van Freek en JW staat Freek wat mij betreft duidelijke op de tweede plaats achter Susan. JW, doet verdacht, maar echte molacties zijn het niet.
Ik heb overigens geen punten toegekend voor het versturen of stelen van enveloppen.