De nieuwe stand dus :
Mol = George Ellen Jan10 John
Kandi |----------------------------------------------
= |
George | x 8 9 8
|
Ellen | 9 x 11 8
|
Jan10 | 9 10 x 9
|
John | 8 7 9 x
===========================================
Max. Verschil 1 3 2 1
Hmmm. Met bijtelling van het paralellen kom ik tot de volgende stand:
Mol = George Ellen Jan10 John
Kandi |----------------------------------------------
= |
George | x 8 10 8
|
Ellen | 9 x 12 9
|
Jan10 | 10 11 x 10
|
John | 8 8 10 x
===========================================
Max. Verschil 2 3 2 2
Hebben we nu drie mollen of geen een?
RR, ik weet niet wie er fout geteld heeft, maar laten we allebie eens kijken waar de ander fout zou kunnen zitten. (Het is altijd makkelijker de fouten bij een ander te vinden, dan je eigen bereking nog een keer narekenen). Kunnen we misschien tot overeensteming komen.