1 1 niuno 13 uur 6 minuten 8 seconden
2 4 de_witte 11 uur 8 minuten 45 seconden
3 5 black_and_white 11 uur 3 minuten 10 seconden
4 19 elise 10 uur 54 minuten 23 seconden
5 2 ycaris 10 uur 52 minuten 13 seconden
6 7 timvdons 10 uur 36 minuten 22 seconden
7 23 Voske2704 10 uur 30 minuten 48 seconden
8 bodejos 10 uur 27 minuten 27 seconden
9 3 franklapidus 10 uur 17 minuten 0 seconden
10 8 miek1999 10 uur 12 minuten 42 seconden
11 13 spechteke 9 uur 55 minuten 43 seconden
12 6 mvmv 9 uur 39 minuten 9 seconden
13 16 lama1997 9 uur 22 minuten 44 seconden
14 9 Gupp 9 uur 18 minuten 46 seconden
15 10 ldhmolletje 9 uur 18 minuten 33 seconden
16 11 swifty 9 uur 6 minuten 26 seconden
17 12 mollenmania 8 uur 38 minuten 27 seconden
18 14 aapje16 8 uur 25 minuten 11 seconden
19 17 Pjotr1992 8 uur 15 minuten 53 seconden
20 15 Meezter 7 uur 53 minuten 28 seconden
21 grasisgroen 6 uur 59 minuten 35 seconden
22 18 juulx1 6 uur 50 minuten 14 seconden
23 21 molduck 5 uur 30 minuten 9 seconden
24 20 trialk 5 uur 2 minuten 26 seconden
25 22 D*N 0 uur 20 minuten 42 seconden
26 24 putyourHansup 0 uur 5 minuten 1 seconde
iedereen breek records en is goed traag bezig.
voor vragen of opmerkingen over de tussenstand stuur een pm dan heeft het geen invloed op je record