Dit keer stemden 41 mensen. De kaarten werden helemaal opnieuw geschud: Dennis was deze week de populairste kandidaat. Patrick kreeg plotseling (veruit!) de minste stemmen en vertrok!
1. Dennis Weening 19 (31.1%)
2. Regina Romeijn 17 (27.9%)
3. Edo Brunner 16 (26.2%)
4. Patrick Martens 9 (14.8%)
Kandidaat | Afl. 0 | Afl. 1 | Afl. 2 | Afl. 3 | Afl. 4 | Afl. 5 | Afl. 6 | Afl. 7 |
Dennis | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Regina | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Edo | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Patrick | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Dunya | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | - |
Joris | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - |
Coen | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - |
Georgina | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Annette | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Nicolette | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Stem nu nog een keer, zodat we weten welke finalist in de week voor de finale het populairst is!