Zeer mooie cijfers. Maar Japan, leuke kandidaten en weinig goede concurrentie.
Toch vind ik jammer dat er even niet een jaar word overgeslagen en eventueel de Belgen weer een Wie Is De Mol maken.
Vergelijking met S8:
Die Is De Mol (Nederland 3):
Afl01: (Zo 25 Nov 2007:21.44-22.16): 300.000 HH (Do 29 Nov 2007: 23.45-00.11) 134.000
Afl02: (Zo 02 Dec 2007:21.44-22.16): 198.000 HH (Do 06 Dec 2007: 23.32-23.57) 128.000
Afl03: (Zo 09 Dec 2007:21.43-22.17): 205.000 HH (Do 13 Dec 2007: 23.29-23.57) 128.000
Afl04: (Zo 16 Dec 2007:21.48-22.21): 187.000 HH (Do 20 Dec 2007: 23.46-00.16) 143.000
Afl05: (Zo 23 Dec 2007:21.48-22.19): 172.000 HH Geen Herhaling
----
Wie Is De Mol (Nederland 1):
Afl 06(01): (Do 03 Jan 2008:20.32-21.30): 1,813.000 HH (Wo 09 Jan 2008:13.58-14.49) 104.000
Afl 07(02): (Do 10 Jan 2008:20.35-21.32): 1,383.000 HH (Wo 16 Jan 2008:13.57-14.47) 097.000
Afl 08(03): (Do 17 Jan 2008:20.33-21.30): 1,417.000 HH (Wo 23 Jan 2008:14.01-14.55) 115.000
De Tussenstand: (Wo 23 Jan 2008:22.44-23.06): 654.000
Afl 09(04): (Do 24 Jan 2008:20.32-21.30): 1,353.000 HH (Wo 30 Jan 2008:15:39-16.33) 128.000
Afl 10(05): (Do 31 Jan 2008:20.30-21.29): 1,462.000 HH (Wo 06 Feb 2008:14.01-14.51) 145.000
Afl 11(06): (Do 07 Feb 2008:20.32-21.29): 1,342.000 HH (Wo 13 Feb 2008:14.02-14.52) 132.000
Afl 12(07): (Do 14 Feb 2008:20.33-21.30): 1,303.000 HH (Wo 20 Feb 2008:14.04-14.59) 092.000
Afl 13(08): (Do 21 Feb 2008:20.31-21.34): 1,353.000 HH (Wo 27 Feb 2008:16.02-17.01) 125.000
Afl 14(09): (Do 28 Feb 2008:20.33-21.33): 1,437.000 HH (Wo 05 Maa 2008:16.04-16.59) 084.000
Afl 15(10): (D0 06 Maa 2008:20.32-21.30): 1,465.000
S7:
Kijkcijfer Top 10 originelen vertoning:
01. Aflevering 01: 1 miljoen,358.000
02. Aflevering 03: 1 miljoen,329.000
03. Aflevering 06: 1 miljoen,296.000
04. Aflevering 10: 1 miljoen,270.000
05. Aflevering 09: 1 miljoen,249.000
06. Aflevering 07: 1 miljoen,126.000
07. Aflevering 08: 1 miljoen,111.000
08. Aflevering 05: 1 miljoen,102.000
09. Aflevering 04: 1 miljoen,025.000
10. Aflevering 02: 1 miljoen,017.000
Kijkcijfer Top 9 HH:
1. Aflevering 09: 168.000
2. Aflevering 08: 152.000
3. Aflevering 05: 142.000
4. Aflevering 01: 136.000
5. Aflevering 04: 133.000
6. Aflevering 06: 127.000
7. Aflevering 02: 104.000
7: Aflevering 10: 104.000
8. Aflevering 07: 101.000
9. Aflevering 03: 078.000