Deadline:- t/m
morgen 24:00 kan je nog oplossingen insturen.
Tussenstand: (na
20 gepubliceerde rebussen)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totaal |
MollenvangR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 |
Tarbozan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 |
Daisy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 |
MitchK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
tureluurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 |
KingLennart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 |
Amethyst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 |
De
vetgedrukte nummers achter jullie namen zijn de rebussen die jullie goed hebben.
Ah je mag dus gewoon sites erbij halen. Dan moet 10 nog wel lukken
Omdat het een sportquiz is ging ik er eigenlijk vanuit dat niemand renners zou googelen, eventueel wel misschien de naam/betekenis van een van de gebruikte plaatjes. Maar verder geen probleem, ik had er niets over in de spelregels gezet. En het is bovendien de eerste keer met die rebussen en wilde het ook voor iedereen wel speelbaar houden.
He ik had 18 toch goed, daar hebben we nog contact over gehad
19 echt nog steeds geen flauw idee tot wanneer heb ik nog
Klopt, foutje van mij. In de stand heb je er nu een punt bij.
Tot en met
morgen 24:00 heb je nog de tijd.