Uitslagen en standATP finals: Tsitsipas x12
Davis Cup: Spanje x3
Ned-EST: 4 of meer goals x2
Darts: Van Gerwen x2,5
Totale* aantal weddenschappen tot nu toe = 82
Grens deelnames (60%) = 50
StandNaam | Punten | Aantal deelnames | Aantal jokers |
1. Daisy | 1877 | 55 | 1 |
2. Moliere | 1750 | 57 | 0 |
3. LdHmolletje | 1485 | 73 | 2 |
4. Mitchkox | 1141 | 33 | 3 |
5. Kwkw | 1140 | 72 | 3 |
6. Hulpdakdekker (+1) | 1051 | 58 | 1 |
7. Molduck (+1) | 992 | 37 | 2 |
8. Molcrazy (+1) | 950 | 19 | 1 |
9. Nieky(-3) | 938 | 75 | 2 |
10. Loezel | 935 | 51 | 3 |
10. Lukie4 | 935 | 33 | 2 |
12. Mollenvanger | 845 | 68 | 1 |
13. hAgAr | 667 | 64 | 2 |
14. Wouterv(+1) | 638 | 75 | 0 |
15. Lucy(+1) | 620 | 22 | 2 |
16. Schulz (-2) | 608 | 52 | 3 |
17. Swifty | 600 | 56 | 1 |
18. Timvdons | 564 | 70 | 5 |
19. Duncton | 382 | 67 | 2 |
20. MoleBuster | 328 | 74 | 2 |
Realitynet VS 'de bookies' :
1554 punten verliesNieuwe weddenschappenWK Handbal, dames winnaar (Deadline 29-11 23:59)
Noorwegen x 2,5
Frankrijk x 3,5
Rusland x 3,5
Iemand anders x8
Nederland x 13
Hongarije x 16
Denemarken x 16
Montenegro x 19
Zweden x 25
Roemenië x 25
Voorlopige kalender tot eind van het jaar.**30-11: WK Handbal
8-12: Veldrijden Zonhoven
10-12: Champions league/Europa league
13-12: WK Darts
15-12: Feyenoord-PSV
19-12: Wereldbeker Biatlon
21-12: Wereldbeker alpineskieën
1-1: Nieuwjaarsspringen
** Onder voorbehoud van odds, maar ik doe mijn best.
[/quote]