Uitslagen en standLiverpool-Everton, gelijkspel x 4
Nascar: Blaney x 10
Totale* aantal weddenschappen tot nu toe = 11
Grens deelnames (60%) = 7
StandNaam | Punten | Aantal deelnames | |
1. MollenvangeR-Art(-) | 1210 | 8 |
2. Nieky (-) | 1189 | 10 |
3. Mitchkox (-) | 1180 | 11 |
4. Duncton (+1) | 1096 | 9 |
5. Hulpdakdekker (-1) | 1085 | 5 |
6. B&W (-) | 1039 | 8 |
7. Swifty (+1) | 976 | 11 |
8. Wouterv (+6) | 976 | 9 |
9. Schulz (+2) | 974 | 7 |
10. HappyDutchman(-) | 950 | 1 |
11. Molduck (-6) | 940 | 6 |
12. Molebuster (-6) | 940 | 11 |
13. Molcrazy (+2) | 932 | 10 |
14. Daisy (-2) | 919 | 10 |
15. Timvdons (+1) | 903 | 11 |
16. Ricardo(-) | 900 | 1 |
17. De_Witte (-1) | 900 | 1 |
18. Vermoljoen (-6) | 891 | 7 |
19. LdHmolletje (-9) | 886 | 11 |
20. hAgAr (-3) | 856 | 11 |
Nieuwe weddenschapWinst GP Oostenrijk (Deadline zaterdag 15:00 uur, voor de kwalificatie)
Hamilton x 2,5
Verstappen x 2,5
Leclerc x 5
Vettel x 7
Bottas x 7
Iemand ander x 10
Albon x 30
Perez x 40
Eerste uitvaller GP Oostenrijk* (Deadline zondag 15:10)
Latifi x 10
Magnussen x 10
Ocon x 12
Grosjean x 12
Kvyat x 12
Geen uitvallers x 14
Ricciardo x 14
Giovinazzi x 14
Raikkonen x 15
Russell x 18
Sainx x 18
Gasly x 18
Perez x 18
Stroll x 20
Albon x 20
Leclerc x 20
Vettel x 20
Bottas x 25
Hamilton x 25
Verstappen x 25
* Eerste uitvaller NA de start (Dus als iemand de start niet haalt telt dit niet mee). Bij een (start)crash waarbij beide auto's DIRECT uitvallen tellen beide coureurs als eerste uitvaller. Als bv een auto nog naar de pit rijdt tegen beter weten in en daar uitvalt is dat niet het geval.