Deze post telt dus niet mee voor de tijdDe eerste tijd staat op het bord
Edit:
Tussenstand:de tussenstand bij
1. TimvDons - 45 uur, 03 minuten, 26 seconden
2. Jacco’s - 39 uur, 32 minuten, 26 seconden
3. HappyDutchman - 37 uur, 35 minuten, 27 seconden
4. Hautoa - 36 uur, 43 minuten, 05 seconden
5. Ldhmolletje - 35 uur, 54 minuten, 00 seconden
6. Molebuster - 35 uur, 11 minuten, 04 seconden
7. Swifty - 34 uur, 02 minuten, 22 seconden
8. Starlight - 33 uur, 41 minuten, 51 seconden
9. brtdm - 31 uur, 21 minuten, 25 seconden
10. Spacycolours - 29 uur, 56 minuten, 34 seconden
11. Vermoljoen - 29 uur, 54minuten, 43 seconden
12. Bodejos - 27 uur, 06 minuten, 58 seconden
13. Molcrazy - 26 uur, 33 minuten, 50 seconden
14. Ricardo - 25 uur, 02 minuten, 35 seconden
15. Bzada - 24 uur, 37 minuten, 24 seconden
16. Moni - 24 uur, 12 minuten, 46 seconden
17. Brent - 23 uur, 53 minuten, 30 seconden
18. B&W - 17 uur, 30 minuten, 19 seconden
19. Swifty - 15 uur, 57 minuten, 56 seconden
20. Wouterv - 15 uur, 39 minuten, 41 seconden
21. Daisy - 11 uur, 37 minuten, 02 seconden
22. Trialk - 11 uur, 05 minuten, 40 seconden
23. Mrchipie - 10 uur, 27 minuten, 14 seconden
24. Sanmol - 9 uur, 26 minuten, 43 seconden
25. Molduck - 8 uur, 31 minuten, 53 seconden
26. Gupp - 7 uur, 31 minuten, 53 seconden
27. PutyourHANSup - 5 uur, 43 minuten, 37 seconden
28. Tim579 - 3 uur, 4 minuten, 13 seconden
29. KingLennart - 00 uur, 0 minuten, 01 seconden
KingLennart doen mee met het snelste woord i.p.v het traagste woord
de snelste tijd ooit mogelijk.
Brtdm staat nu op 1